RWB Hobby-Prellball-Meeting
Um das Prellballspielen, mit dem viele Übungsstunden ihren Ausklang finden, etwas abwechslungsreicher zu machen, kam Günter Schröder, der erste Übungsleiter und Gründer der Männerabteilung, auf die Idee, vereinsfremde Prellballspieler einzuladen. Wir wollten einmal sehen, wie andere Gruppen spielen und daraus unsere Erfahrungen sammeln. Gesagt, getan. Die ersten, die zu uns kamen, waren die Prellballer der CVJM-Sportgruppe Büttenberg. Dann folgten wir einer Gegeneinladung. Über Lehrgänge, die einige von uns besuchten, lernten wir noch andere Prellballinteressierte kennen. Außerdem waren da ja noch die Ennepetaler Vereine, die wir von den Prellball-Stadtmeisterschaften her kannten. Dann kam der Gedanke auf, auch einmal ein Turnier auszutragen. Wir probierten das zunächst in unserer Turnhalle aus. Leider konnte hier nur auf einem Feld gespielt werden. Es zeigte sich, dass das allgemeinen Anklang fand. Nach dem 3. Hobby-Prellball-Meeting, wie wir diese Veranstaltung nannten, waren wir der Meinung, das auch einmal in einem größeren Rahmen durchzuführen. Dazu stellten wir beim Sportamt der Stadt Ennepetal den Antrag, uns die Dreifachsporthalle des Reichenbach-Gymnasiums dafür zur Verfügung zu stellen. Nachdem dann ein Termin feststand, fingen wir an zu planen. Wie viel Mannschaften und welche laden wir ein? Wie lange darf ein Turnier dauern und wie lange ein Spiel? Wer schreibt die Einladungen und wann soll Meldeschluss sein? Natürlich wollten wir auch eine Bewirtung unserer Gäste vorsehen, aber was bieten wir an? Wo bekommen wir Geschirr her und sind Stromanschlüsse vorhanden? Fragen über Fragen. Wir waren ganz schön ins Schwitzen geraten. Doch irgendwann war das Turnier gelaufen. Inzwischen folgen auch wir diversen Einladungen, soweit es unsere eigene Terminplanung erlaubt.
Nun führen wir das nächste Turnier durch und wir wünschen uns, dass noch viele Prellballturniere folgen mögen.
Und hier die Siegerlisten unserer bisherigen Prellball-Meetings.
20. Hobby-Prellball-Meeting 21.03.2015 Sporthalle RG Ennepetal
01. | RW Büttenberg 1 | ||
02. | TV Börnig-Sodingen | ||
03. | Hatzfelder TV | ||
04. | RW Büttenberg 2 | ||
05. | TuS Bommern | ||
06. | TV Rüggeberg | ||
07. | TSG Sprockhövel |
19. Hobby-Prellball-Meeting 13.04.2013 Sporthalle RG Ennepetal
01. | TG Witten | ||
02. | WMTV Solingen | ||
03. | RW Büttenberg | ||
04. | Barmer TG | ||
05. | Linden-Dahlhauser TV | ||
06. | TV Börnig Sodingen | ||
07. | Hatzfelder TV | ||
08. | TV Städtisch Rahmede | ||
09. | TV Rüggeberg | ||
10. | RW Büttenberg 2 |
18. Hobby-Prellball-Meeting 02.06.2012 Sporthalle RG Ennepetal
01. | Linden-Dahlhauser TV | ||
02. | Barmer TG 1 | ||
03. | Barmer TG 2 | ||
04. | RW Büttenberg 1 | ||
05. | TV Börnig Sodingen | ||
06. | RW Büttenberg 2 | ||
07. | TV Städtisch Rahmede | ||
08. | TV Rüggeberg |
17. Hobby-Prellball-Meeting 26.03.2011 Sporthalle RG Ennepetal
01. | Barmer TG 1 | ||
02. | TV Hemer | ||
03. | TV Börnig Sodingen | ||
04. | TGS Friesen Haspe | ||
05. | Barmer TG 2 | ||
06. | RW Büttenberg | ||
07. | Oberbarmer TB | ||
08. | TV Rüggeberg 2 | ||
09. | TG Witten | ||
10. | Hatzfelder TV | ||
11. | TV Städtisch Rahmede | ||
12. | TV Rüggeberg 1 |
16. Hobby-Prellball-Meeting 12.06.2010 Sporthalle RG Ennepetal
01. | TV Hemer | ||
02. | Hatzfelder TV | ||
03. | Barmer TG | ||
04. | TG Witten/TGS Friesen Haspe | ||
05. | TV Börning Sodingen | ||
06. | RW Büttenberg | ||
07. | Oberbarmer TB | ||
08. | TV Rüggeberg 2 | ||
09. | TV Rüggeberg 1 |
15. Hobby-Prellball-Meeting 16.05.2009 Sporthalle RG Ennepetal
01. | Barmer TG | ||
02. | Hatzfelder TV | ||
03. | TV Börnig Sodingen | ||
04. | VfL Hüls | ||
05. | TG Witten | ||
06. | TUS GW Wuppertal | ||
07. | Rot-Weiss Büttenberg |
14. Hobby-Prellball-Meeting 05.04.2008 Sporthalle RG Ennepetal
01. | TG Witten I | |
02. | Barmer TG | |
03. | TGS Friesen Haspe | |
04. | TUS GW Wuppertal | |
05. | TV Börning Sodingen | |
06. | TG Witten II | |
07. | TV Städtisch Rahmede | |
08. | TSG Sprockhövel | |
09. | Rot-Weiss Büttenberg |
13. Hobby-Prellball-Meeting 17.03.2007 Sporthalle RG Ennepetal
01. | TGS Friesen Haspe | ||
02. | Hatzfelder TV | ||
03. | Barmer TG | ||
04. | Oberbarmer TB | ||
05. | TUS GW Wuppertal | ||
06. | TV Städtisch Rahmede | ||
07. | TG Witten | ||
08. | TSG Sprockhövel | ||
09. | TV Börnig Sodingen | ||
10. | Rot-Weiss Büttenberg 2 | ||
11. | Rot-Weiss Büttenberg 1 | ||
12. | TV Rüggeberg |
12. Hobby-Prellball-Meeting 25.03.2006 Sporthalle RG Ennepetal
01. | Barmer TG | ||
02. | Linden Dahlhauser TV | ||
03. | TV Börnig Sodingen | ||
04. | Oberbarmer TB | ||
05. | TGS Friesen Haspe | ||
06. | TV Städtisch Rahmede | ||
07. | TG Witten | ||
08. | RW Büttenberg | ||
09. | Hatzfelder TV | ||
10. | TV Volmarstein |
11. Hobby-Prellball-Meeting 11.06.2005 Sporthalle RG Ennepetal
01. | TGS Friesen Haspe | ||
02. | TV Börnig-Sodingen | ||
03. | Barmer TG | ||
04. | ESV Wuppertal | ||
05. | TUS GW Wuppertal | ||
06. | Rot-Weiss Büttenberg | ||
07. | TG Witten | ||
08. | TSG Sprockhövel | ||
09. | TV Volmarstein | ||
10. | TV Gut Heil Aplerbeck |
10. Hobby-Prellball-Meeting 10.07.2004 Sporthalle Berufskolleg
01. | ESV Wuppertal | ||
02. | TG Witten 1 | ||
03. | TSG Friesen Haspe | ||
04. | TV Gut-Heil Aplerbeck | ||
05. | Linden-Dahlhauser TV | ||
06. | TG Witten 2 | ||
07. | Barmer TG | ||
08. | TV Volmarstein | ||
09. | Rot-Weiss Büttenberg 2 | ||
10. | TSG Sprockhövel | ||
11. | Rot-Weiss Büttenberg 1 |
09. Hobby-Prellball-Meeting 29.03.2003 Sporthalle RG Ennepetal
01. | TG Witten 1848 | ||
02. | TV Städtisch Rahmede | ||
03. | TGS Friesen Haspe | ||
04. | ESV Wuppertal | ||
05. | TV Börnig-Sodingen | ||
06. | RW Büttenberg | ||
07. | Linden-Dahlhauser TV | ||
08. | CVJM Büttenberg | ||
09. | TV Rüggeberg | ||
10. | TSG Sprockhövel | ||
11. | TV Volmarstein |
08. Hobby-Prellball-Meeting 20.04.2002 Sporthalle RG Ennepetal
01. | Lüttringhauser TV | ||
02. | Linden-Dahlhauser TV | ||
03. | TV Börnig-Sodingen | ||
04. | TGS Friesen Haspe | ||
05. | ESV Wuppertal | ||
06. | TV Hemer | ||
07. | TG Witten | ||
08. | TV Volmarstein | ||
09. | RW Büttenberg | ||
10. | TSG Sprockhövel | ||
11. | CVJM Büttenberg |
07. Hobby-Prellball-Meeting 12.05.2001 Sporthalle RG Ennepetal
01. | TSV Altena | |
02. | TGS Friesen Haspe | |
03. | TV Lüttringhausen | |
04. | TV Volmarstein | |
05. | SV Büttenberg | |
06. | ESV Wuppertal | |
07. | CVJM Büttenberg | |
08. | TV Eintracht Brambauer | |
09. | VSG Ennepetal |
06. Hobby-Prellball-Meeting 27.05.2000 Sporthalle RG Ennepetal
01. | TV Lüttringhausen | |
02. | Linden-Dahlhauser TV | |
03. | TV Börnig-Sodingen | |
04. | VSG Ennepetal | |
05. | TSV Altena | |
06. | TV Volmarstein | |
07. | TSG Sprockhövel | |
08. | TV Eintracht Brambauer | |
09. | TV Hemer | |
10. | TG Witten II | |
11. | SV Büttenberg | |
12. | TG Witten I |
05. Hobby-Prellball-Meeting 12.06.1999 Sporthalle RG Ennepetal
01. | TSG Sprockhövel | |
02. | TV Börnig-Sodingen | |
03. | TGS Friesen Haspe | |
04. | TV Volmarstein I | |
05. | SV Büttenberg | |
06. | VSG Ennepetal | |
07. | CVM Büttenberg | |
08. | TV Volmarstein II |
04. Hobby-Prellball-Meeting 09.05.1998 Sporthalle RG Ennepetal
01. | TGS Friesen Haspe | |
02. | TSG Sprockhövel | |
03. | TV Volmarstein II | |
04. | SV Büttenberg | |
05. | CVJM Büttenberg | |
06. | TV Volmarstein I | |
07. | VSG Ennepetal I | |
08. | VSG Ennepetal II | |
09. | TG Voerde | |
10. | TV Rüggeberg |
03. Hobby-Prellball-Meeting 21.06.1997 Sporthalle GS Büttenberg
01. | CVJM Büttenberg | |
02. | TV Volmarsten II | |
03. | TV Volmarsten I | |
04. | SV Büttenberg II | |
05. | TV Rüggeberg | |
06. | SV Büttenberg I |
02. Hobby-Prellball-Meeting 08.03.1997 Sporthalle GS Büttenberg
01. | VSG Ennepetal | |
02. | CVJM Büttenberg | |
03. | SV Büttenberg I | |
04. | SV Büttenberg II | |
05. | TuS Haspetal I | |
06. | TuS Haspetal II |
01. Hobby-Prellball-Meeting 20.04.1996 Sporthalle GS Büttenberg
01. | TV Volmarstein II | |
02. | TV Volmarstein I | |
03. | SV Büttenberg I | |
04. | CVJM Büttenberg | |
05. | SV Büttenberg II |